全自行走升降平臺具有自動行走功能,整機一體式設計,內置電瓶電源,滿足在不同工作狀態下,不需 外接電源,不需外來動力牽引即可升降自如,而設備的行走轉向也只需一人便可完成。操作人員只需掌握好設 備前的控制手柄即可完成設備前進、后退、轉向、快、慢速行走和上下等動作。自行剪叉式升降平臺移動靈活,操作方便、省工、省力令高空作業更方便快捷,是現代企業高效安全生產之理想高空作業設備。
產品型號Type | FZGTJZ 6 | FZGTJZ 8 | FZGTJZ 10 | FZGTJZ 12 | FZGTJZ 14 |
歌工作育撕 Maximum working height m | 8 | 10 | 12 | 13.8 | 15.7 |
歌平臺諭 Maximum platfom height m | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 13.7 |
臺面姍尺寸 mTable extension size | 0.9 | ||||
姓琲贛Kg Safe working load | 500 | 450 | 320 | 320 | 227 |
姍平臺姓工肖Kg Safe working load of extension platform | 113 | ||||
工僻臺尺寸(長 x 寬 x 誹 Working platform size(Lxwxh) | 2,27x1.12x1.13 | 2.64x1.12x1.13 | |||
御眺形尺寸低 x 貿 x 馴 J*K)m Overall dimension (length x width x heigh) | 2.43x1.19x2.285 | 2.43x1.19x2.42 | 2.43x1.19x2.55 | 2.43x1.19x2.68 | 2.8x1.39x2.67 |
Wx fc II Overall dimension (lenglfi x width x taghlGuafdrail folding | 2.43x1.15x1.711 | 2.43x1.15x1.85 | 2.43x1.15x1.974 | 2.43x1.15x2.105 | 2.8x1.39x2.096 |
Km(F) Wheelbase | 1.89 | 2.26 | |||
辭i(L) Hydraulic tank capacity | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
蛾能力 Climbing ability | 25% | ||||
中心酬鴻m Center ground clearance | 0.1/0.02m | ||||
騁精幟嫌)m Turning radius (inner/outer) | 0.15/2.3 | 0.15/2.85 | |||
最多SA敏 Maximum number of passengers | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
卅欄 Lifting speed | 3-5m/min | ||||
Machine travel speed (retracted state) | 4km/h | 3.5km/h | |||
機新痍凰跚㈱ Machine running speed (lifting state) | 0.8km/h | ||||
職 Battey | 4x6V/225ah | 4x6V/240ah | 4x12V/300ah | ||
踰寸 Tire size | 0381 x 127mm | ||||
SI I kg) Dead weight (kg) | 2060 | 2190 | 2430 | 2900 | 3400 |
公司名稱:濟南方正偉業機械制造有限公司
公司地址:山東省濟南市濟陽區濟北街道銀河路18號東方
公司5號車間
聯系人:魏經理
聯系電話:13295313426 魏經理/13165138087 陳經理
0531-85664796 84222877
傳真:0531-84219766 88270975
微信掃一掃
手機端