四輪移動式升降平臺車多采用剪叉式升降結構,剪叉升降結 構由上海寶鋼■鋼矩形管制作,該系列產品具有移動靈活、 升降平穩、操作方便、載重量大等特點。該系列產品多采用 電動液壓做升降動力,也可根據需要配備手動液壓升降裝 置,動力形式有多種多樣:單相220V交流電源、三相380v 交流電源、直流12v (24v、36v、48v、60v)、交直流兩用 或者是柴油機。移動方式也多種多樣,可以人工手動移動、 人工輔助移動、自行走、軌道電動移動等多種方式。該系列產 品液壓系統配件和電器配件均采用國內外知名品牌的產品,產 品質量有保證。液壓升降平臺臺面設有防滑絕緣塑質扣 板,更換方便,整體美觀大方,主要適用于工礦車間、企 業、車站、碼頭、大廈、展館等各種高空作業場所。
我們生產的移動式升降平臺安全系數高,采用雙重限位幵 關保護、采用防止液壓管路破裂的防爆裝置、設有漏電保護裝 置、設有防止升降平臺(升降機)超載的安全裝置、設有停電情況下的應急下降裝置、產品有多種動力可供選擇。
產品型號 Type | 臺面尺寸(mm) Platform | 載重(kg) Load | 凈高度(m) Lifted height | 外形尺寸(mm) Dimension | 重量(kg) Weight |
ADSJYO.5-4 | 2100x800 | 500 | 4 | 2260 x 950 x 1100 | 800 |
ADSJYO.5-6 | 2100x800 | 500 | 6 | 2260 x 950 x 1210 | 850 |
ADSJYO.5-7 | 2100x800 | 500 | 7 | 2260 x 950 x 1210 | 850 |
ADSJYO.5-8 | 2100x900 | 500 | 8 | 2260 x 1050x 1330 | 1050 |
ADSJYO.5-9 | 2100x900 | 500 | 9 | 2260 x 1050x 1450 | 1165 |
ADSJY0.5-10 | 2100x 1200 | 500 | 10 | 2300 x 1350x 1480 | 1300 |
ADSJYO.3-11 | 2100x 1200 | 300 | 11 | 2300 x 1350x 1600 | 1400 |
ADSJYO.5-12 | 2550 x 1500 | 500 | 12 | 2750 x 1670 x 1730 | 2060 |
ADSJYO.5-14 | 2850x 1500 | 500 | 14 | 3000 x1670x 1730 | 2400 |
ADSJYO.3-16 | 2810 x 1600 | 300 | 16 | 3100 x 1820x2080 | 3300 |
ADSJYO.3-18 | 3100 x 1600 | 300 | 18 | 3300 x 1820 x 2080 | 3600 |
ADSJY1.0-4 | 2100x 1200 | 1000 | 4 | 2260 x 1350 x 1100 | 1250 |
ADSJY1.0-6 | 2100 x 1200 | 1000 | 6 | 2250 x 1350x 1210 | 1400 |
ADSJY1.0-8 | 2100x 1200 | 1000 | 8 | 2260 x 1350x 1330 | 1585 |
ADSJY1.0-10 | 2150 x 1200 | 1000 | 10 | 2300x1350x 1750 | 1700 |
ADSJY1.0-12 | 2550x 1500 | 1000 | 12 | 2750 x 1670x 1800 | 2560 |
ADSJY1.0-14 | 2850x 1500 | 1000 | 14 | 3100 x 1750x 1850 | 2765 |
ADSJY1.5-6 | 2100x 1500 | 1500 | 6 | 2260 x 1750x 1530 | 1780 |
ADSJY1.5-8 | 2100x 1500 | 1500 | 8 | 2260 x 1700x 1690 | 2050 |
ADSJY1.5-10 | 2150 x 1500 | 1500 | 10 | 2300x1700x 1730 | 2250 |
ADSJY1.5-12 | 2550x 1500 | 1500 | 12 | 2796 x 1762x 1850 | 2900 |
ADSJY1.5-14 | 2850x1600 | 1500 | 14 | 3100 x 1850 x 1960 | 3350 |
ADSJY2.0-6 | 2100x 1500 | 2000 | 6 | 2260 x 1750x 1530 | 1750 |
ADSJY2.0-8 | 2100x 1500 | 2000 | 8 | 2250 x 1750x 1690 | 2050 |
ADSJY2.0-10 | 2150 x 1500 | 2000 | 10 | 2300 x 1 750 x 1850 | 2250 |
ADSJY2.0-12 | 2550x1800 | 2000 | 12 | 2750 x 2020 x 2420 | 3200 |
ADSJY2.0-14 | 2850x 1800 | 2000 | 14 | 3100x2020x2420 | 3900 |
公司名稱:濟南方正偉業機械制造有限公司
公司地址:山東省濟南市濟陽區濟北街道銀河路18號東方
公司5號車間
聯系人:魏經理
聯系電話:13295313426 魏經理/13165138087 陳經理
0531-85664796 84222877
傳真:0531-84219766 88270975
微信掃一掃
手機端